直拉炉 | ||
项目 | 技术参数 | 备注 |
炉体 | ||
工作室尺寸 | Φ420mm×670mm | 可定制 |
炉门结构 | 双层水冷 炉门密封机构合理(正压) |
含观察窗 |
炉膛壳体 | 双层水冷 | |
外壳材质 | 304L | 外壁喷砂 |
内腔材料 | 316L | 表面抛光 |
炉体温度 | 内壁温度恒定 | |
工作温度 | 0-800℃ | 可定制 |
照明 | LED(日光高亮) | 亮度提高 |
扒渣手 | 由卖方设计制作 | |
炉体开孔 | 1)测温孔, 2)炉体侧面加压力表 3)安装照明孔 4)炉子顶部开2个孔, 安装趴渣装置。 接料装置 |
孔位及个数 根据设计方 案确定(中标后提供) |
抽气口位置 | 1、充气口;2、排气口; | 放在真空管道上 |
观察窗 | 跑道型,300×100 | 可定制 |
籽晶提拉及旋转系统 | ||
籽晶杆 有效行程 |
≧400mm | |
称重 | 0~1000kg | 可定制 |
工作室尺寸 | Φ420mm×670mm | 可定制 |
炉门结构 | 双层水冷 炉门密封机构合理(正压) |
含观察窗 |
炉膛壳体 | 双层水冷 | |
外壳材质 | 304L | 外壁喷砂 |
内腔材料 | 316L | 表面抛光 |
炉体温度 | 内壁温度恒定 | |
工作温度 | 0-800℃ | 可定制 |
照明 | LED(日光高亮) | 亮度提高 |
扒渣手 | 由卖方设计制作 | |
炉体开孔 | 1)测温孔, 2)炉体侧面加压力表 3)安装照明孔 4)炉子顶部开2个孔, 安装趴渣装置。 接料装置 |
孔位及个数 根据设计方 案确定(中标后提供) |
抽气口位置 | 1、充气口;2、排气口; | 放在真空管道上 |
观察窗 | 跑道型,300×100 | 可定制 |
籽晶杆 有效行程 |
≧400mm | |
称重 | 0~1000kg | 可定制 |